| Dez. | Hex | Zeichen | Beschreibung |
| 0 | 0x00 | NUL | Nullzeichen |
| 1 | 0x01 | SOH | Start der Kopfzeile |
| 2 | 0x02 | STX | Start des Textes |
| 3 | 0x03 | ETX | Ende des Textes |
| 4 | 0x04 | EOT | Ende der Übertragung |
| 5 | 0x05 | ENQ | Anfrage |
| 6 | 0x06 | ACK | Bestätigung |
| 7 | 0x07 | BEL | Klingel |
| 8 | 0x08 | BS | Rückschritt |
| 9 | 0x09 | TAB | Horizontaler Tabulator |
| 10 | 0x0A | LF | Zeilenvorschub |
| 11 | 0x0B | VT | Vertikaltabulator |
| 12 | 0x0C | FF | Seitenvorschub |
| 13 | 0x0D | CR | Wagenrücklauf |
| 14 | 0x0E | SO | Umschalten (Shift Out) |
| 15 | 0x0F | SI | Rückschalten (Shift In) |
| 16 | 0x10 | DLE | Datenübertragungs-Escape |
| 17 | 0x11 | DC1 | Gerätesteuerung 1 (XON) |
| 18 | 0x12 | DC2 | Gerätesteuerung 2 |
| 19 | 0x13 | DC3 | Gerätesteuerung 3 (XOFF) |
| 20 | 0x14 | DC4 | Gerätesteuerung 4 |
| 21 | 0x15 | NAK | Negative Bestätigung |
| 22 | 0x16 | SYN | Synchronleerlauf |
| 23 | 0x17 | ETB | Ende des Übertragungsblocks |
| 24 | 0x18 | CAN | Abbruch |
| 25 | 0x19 | EM | Ende des Mediums |
| 26 | 0x1A | SUB | Substitution |
| 27 | 0x1B | ESC | Escape |
| 28 | 0x1C | FS | Dateitrennzeichen |
| 29 | 0x1D | GS | Gruppentrennzeichen |
| 30 | 0x1E | RS | Satztrennzeichen |
| 31 | 0x1F | US | Einheitentrennzeichen |
| 32 | 0x20 | (sp) | Leerzeichen |
| 33 | 0x21 | ! | Ausrufezeichen |
| 34 | 0x22 | " | Anführungszeichen |
| 35 | 0x23 | # | Rautezeichen / Hash |
| 36 | 0x24 | $ | Dollarzeichen |
| 37 | 0x25 | % | Prozentzeichen |
| 38 | 0x26 | & | Kaufmanns-Und (&) |
| 39 | 0x27 | ' | Apostroph / einfaches Anführungszeichen |
| 40 | 0x28 | ( | Linke runde Klammer |
| 41 | 0x29 | ) | Rechte runde Klammer |
| 42 | 0x2A | * | Sternchen |
| 43 | 0x2B | + | Pluszeichen |
| 44 | 0x2C | , | Komma |
| 45 | 0x2D | - | Bindestrich / Minus |
| 46 | 0x2E | . | Punkt |
| 47 | 0x2F | / | Schrägstrich |
| 48 | 0x30 | 0 | Ziffer null |
| 49 | 0x31 | 1 | Ziffer eins |
| 50 | 0x32 | 2 | Ziffer zwei |
| 51 | 0x33 | 3 | Ziffer drei |
| 52 | 0x34 | 4 | Ziffer vier |
| 53 | 0x35 | 5 | Ziffer fünf |
| 54 | 0x36 | 6 | Ziffer sechs |
| 55 | 0x37 | 7 | Ziffer sieben |
| 56 | 0x38 | 8 | Ziffer acht |
| 57 | 0x39 | 9 | Ziffer neun |
| 58 | 0x3A | : | Doppelpunkt |
| 59 | 0x3B | ; | Semikolon |
| 60 | 0x3C | < | Kleiner-als-Zeichen |
| 61 | 0x3D | = | Gleichheitszeichen |
| 62 | 0x3E | > | Größer-als-Zeichen |
| 63 | 0x3F | ? | Fragezeichen |
| 64 | 0x40 | @ | At-Zeichen (@) |
| 65 | 0x41 | A | Großbuchstabe A |
| 66 | 0x42 | B | Großbuchstabe B |
| 67 | 0x43 | C | Großbuchstabe C |
| 68 | 0x44 | D | Großbuchstabe D |
| 69 | 0x45 | E | Großbuchstabe E |
| 70 | 0x46 | F | Großbuchstabe F |
| 71 | 0x47 | G | Großbuchstabe G |
| 72 | 0x48 | H | Großbuchstabe H |
| 73 | 0x49 | I | Großbuchstabe I |
| 74 | 0x4A | J | Großbuchstabe J |
| 75 | 0x4B | K | Großbuchstabe K |
| 76 | 0x4C | L | Großbuchstabe L |
| 77 | 0x4D | M | Großbuchstabe M |
| 78 | 0x4E | N | Großbuchstabe N |
| 79 | 0x4F | O | Großbuchstabe O |
| 80 | 0x50 | P | Großbuchstabe P |
| 81 | 0x51 | Q | Großbuchstabe Q |
| 82 | 0x52 | R | Großbuchstabe R |
| 83 | 0x53 | S | Großbuchstabe S |
| 84 | 0x54 | T | Großbuchstabe T |
| 85 | 0x55 | U | Großbuchstabe U |
| 86 | 0x56 | V | Großbuchstabe V |
| 87 | 0x57 | W | Großbuchstabe W |
| 88 | 0x58 | X | Großbuchstabe X |
| 89 | 0x59 | Y | Großbuchstabe Y |
| 90 | 0x5A | Z | Großbuchstabe Z |
| 91 | 0x5B | [ | Linke eckige Klammer |
| 92 | 0x5C | \ | Backslash |
| 93 | 0x5D | ] | Rechte eckige Klammer |
| 94 | 0x5E | ^ | Zirkumflex / Caret |
| 95 | 0x5F | _ | Unterstrich |
| 96 | 0x60 | ` | Gravis / Backtick |
| 97 | 0x61 | a | Kleinbuchstabe a |
| 98 | 0x62 | b | Kleinbuchstabe b |
| 99 | 0x63 | c | Kleinbuchstabe c |
| 100 | 0x64 | d | Kleinbuchstabe d |
| 101 | 0x65 | e | Kleinbuchstabe e |
| 102 | 0x66 | f | Kleinbuchstabe f |
| 103 | 0x67 | g | Kleinbuchstabe g |
| 104 | 0x68 | h | Kleinbuchstabe h |
| 105 | 0x69 | i | Kleinbuchstabe i |
| 106 | 0x6A | j | Kleinbuchstabe j |
| 107 | 0x6B | k | Kleinbuchstabe k |
| 108 | 0x6C | l | Kleinbuchstabe l |
| 109 | 0x6D | m | Kleinbuchstabe m |
| 110 | 0x6E | n | Kleinbuchstabe n |
| 111 | 0x6F | o | Kleinbuchstabe o |
| 112 | 0x70 | p | Kleinbuchstabe p |
| 113 | 0x71 | q | Kleinbuchstabe q |
| 114 | 0x72 | r | Kleinbuchstabe r |
| 115 | 0x73 | s | Kleinbuchstabe s |
| 116 | 0x74 | t | Kleinbuchstabe t |
| 117 | 0x75 | u | Kleinbuchstabe u |
| 118 | 0x76 | v | Kleinbuchstabe v |
| 119 | 0x77 | w | Kleinbuchstabe w |
| 120 | 0x78 | x | Kleinbuchstabe x |
| 121 | 0x79 | y | Kleinbuchstabe y |
| 122 | 0x7A | z | Kleinbuchstabe z |
| 123 | 0x7B | { | Linke geschweifte Klammer |
| 124 | 0x7C | | | Senkrechter Strich / Pipe |
| 125 | 0x7D | } | Rechte geschweifte Klammer |
| 126 | 0x7E | ~ | Tilde |
| 127 | 0x7F | DEL | Entf (DEL) |
| 128 | 0x80 | | Euro-Zeichen |
| 129 | 0x81 | | (nicht belegt) |
| 130 | 0x82 | | Einfaches tiefes Anführungszeichen (unten) |
| 131 | 0x83 | | Lateinisches kleines f mit Haken |
| 132 | 0x84 | | Doppeltes tiefes Anführungszeichen (unten) |
| 133 | 0x85 |
| Horizontale Auslassungspunkte |
| 134 | 0x86 | | Kreuz (Dagger) |
| 135 | 0x87 | | Doppeltes Kreuz |
| 136 | 0x88 | | Modifikatorzeichen Zirkumflex |
| 137 | 0x89 | | Promillezeichen |
| 138 | 0x8A | | Lateinisches großes S mit Caron |
| 139 | 0x8B | | Einfaches linkes spitzes Anführungszeichen |
| 140 | 0x8C | | Lateinische große Ligatur OE |
| 141 | 0x8D | | (nicht belegt) |
| 142 | 0x8E | | Lateinisches großes Z mit Caron |
| 143 | 0x8F | | (nicht belegt) |
| 144 | 0x90 | | (nicht belegt) |
| 145 | 0x91 | | Linkes einfaches Anführungszeichen |
| 146 | 0x92 | | Rechtes einfaches Anführungszeichen |
| 147 | 0x93 | | Linkes doppeltes Anführungszeichen |
| 148 | 0x94 | | Rechtes doppeltes Anführungszeichen |
| 149 | 0x95 | | Aufzählungspunkt |
| 150 | 0x96 | | Halbgeviertstrich (En-Dash) |
| 151 | 0x97 | | Geviertstrich (Em-Dash) |
| 152 | 0x98 | | Kleine Tilde |
| 153 | 0x99 | | Markenzeichen (™) |
| 154 | 0x9A | | Lateinisches kleines s mit Caron |
| 155 | 0x9B | | Einfaches rechtes spitzes Anführungszeichen |
| 156 | 0x9C | | Lateinische kleine Ligatur oe |
| 157 | 0x9D | | (nicht belegt) |
| 158 | 0x9E | | Lateinisches kleines z mit Caron |
| 159 | 0x9F | | Lateinisches großes Y mit Trema |
| 160 | 0xA0 | | Geschütztes Leerzeichen |
| 161 | 0xA1 | ¡ | Umgekehrtes Ausrufezeichen |
| 162 | 0xA2 | ¢ | Cent-Zeichen |
| 163 | 0xA3 | £ | Pfund-Zeichen |
| 164 | 0xA4 | ¤ | Währungszeichen |
| 165 | 0xA5 | ¥ | Yen-Zeichen |
| 166 | 0xA6 | ¦ | Unterbrochener Balken |
| 167 | 0xA7 | § | Paragrafzeichen |
| 168 | 0xA8 | ¨ | Trema / Umlaut |
| 169 | 0xA9 | © | Copyright-Zeichen |
| 170 | 0xAA | ª | Weibliche Ordnungszahl |
| 171 | 0xAB | « | Linkes doppeltes spitzes Anführungszeichen |
| 172 | 0xAC | ¬ | Negationszeichen |
| 173 | 0xAD | | Bedingter Trennstrich |
| 174 | 0xAE | ® | Registriertes Zeichen (®) |
| 175 | 0xAF | ¯ | Makron / Überstrich |
| 176 | 0xB0 | ° | Gradzeichen |
| 177 | 0xB1 | ± | Plus-minus-Zeichen |
| 178 | 0xB2 | ² | Hochgestellte Zwei |
| 179 | 0xB3 | ³ | Hochgestellte Drei |
| 180 | 0xB4 | ´ | Akut-Akzent |
| 181 | 0xB5 | µ | Mikrozeichen |
| 182 | 0xB6 | ¶ | Absatzzeichen (Pilcrow) |
| 183 | 0xB7 | · | Mittelpunkt |
| 184 | 0xB8 | ¸ | Cedille |
| 185 | 0xB9 | ¹ | Hochgestellte Eins |
| 186 | 0xBA | º | Männliche Ordnungszahl |
| 187 | 0xBB | » | Rechtes doppeltes spitzes Anführungszeichen |
| 188 | 0xBC | ¼ | Bruch ein Viertel |
| 189 | 0xBD | ½ | Bruch ein Halb |
| 190 | 0xBE | ¾ | Bruch drei Viertel |
| 191 | 0xBF | ¿ | Umgekehrtes Fragezeichen |
| 192 | 0xC0 | À | Großes A mit Gravis |
| 193 | 0xC1 | Á | Großes A mit Akut |
| 194 | 0xC2 | Â | Großes A mit Zirkumflex |
| 195 | 0xC3 | Ã | Großes A mit Tilde |
| 196 | 0xC4 | Ä | Großes A mit Trema |
| 197 | 0xC5 | Å | Großes A mit Ring darüber |
| 198 | 0xC6 | Æ | Großes AE |
| 199 | 0xC7 | Ç | Großes C mit Cedille |
| 200 | 0xC8 | È | Großes E mit Gravis |
| 201 | 0xC9 | É | Großes E mit Akut |
| 202 | 0xCA | Ê | Großes E mit Zirkumflex |
| 203 | 0xCB | Ë | Großes E mit Trema |
| 204 | 0xCC | Ì | Großes I mit Gravis |
| 205 | 0xCD | Í | Großes I mit Akut |
| 206 | 0xCE | Î | Großes I mit Zirkumflex |
| 207 | 0xCF | Ï | Großes I mit Trema |
| 208 | 0xD0 | Ð | Großes Eth |
| 209 | 0xD1 | Ñ | Großes N mit Tilde |
| 210 | 0xD2 | Ò | Großes O mit Gravis |
| 211 | 0xD3 | Ó | Großes O mit Akut |
| 212 | 0xD4 | Ô | Großes O mit Zirkumflex |
| 213 | 0xD5 | Õ | Großes O mit Tilde |
| 214 | 0xD6 | Ö | Großes O mit Trema |
| 215 | 0xD7 | × | Multiplikationszeichen |
| 216 | 0xD8 | Ø | Großes O mit Schrägstrich |
| 217 | 0xD9 | Ù | Großes U mit Gravis |
| 218 | 0xDA | Ú | Großes U mit Akut |
| 219 | 0xDB | Û | Großes U mit Zirkumflex |
| 220 | 0xDC | Ü | Großes Ü (U mit Trema) |
| 221 | 0xDD | Ý | Großes Y mit Akut |
| 222 | 0xDE | Þ | Großes Thorn |
| 223 | 0xDF | ß | Kleines scharfes s (Eszett, ß) |
| 224 | 0xE0 | à | Kleines a mit Gravis |
| 225 | 0xE1 | á | Kleines a mit Akut |
| 226 | 0xE2 | â | Kleines a mit Zirkumflex |
| 227 | 0xE3 | ã | Kleines a mit Tilde |
| 228 | 0xE4 | ä | Kleines ä (a mit Trema) |
| 229 | 0xE5 | å | Kleines a mit Ring darüber |
| 230 | 0xE6 | æ | Kleine Ligatur ae |
| 231 | 0xE7 | ç | Kleines c mit Cedille |
| 232 | 0xE8 | è | Kleines e mit Gravis |
| 233 | 0xE9 | é | Kleines e mit Akut |
| 234 | 0xEA | ê | Kleines e mit Zirkumflex |
| 235 | 0xEB | ë | Kleines e mit Trema |
| 236 | 0xEC | ì | Kleines i mit Gravis |
| 237 | 0xED | í | Kleines i mit Akut |
| 238 | 0xEE | î | Kleines i mit Zirkumflex |
| 239 | 0xEF | ï | Kleines i mit Trema |
| 240 | 0xF0 | ð | Kleines eth |
| 241 | 0xF1 | ñ | Kleines n mit Tilde |
| 242 | 0xF2 | ò | Kleines o mit Gravis |
| 243 | 0xF3 | ó | Kleines o mit Akut |
| 244 | 0xF4 | ô | Kleines o mit Zirkumflex |
| 245 | 0xF5 | õ | Kleines o mit Tilde |
| 246 | 0xF6 | ö | Kleines ö (o mit Trema) |
| 247 | 0xF7 | ÷ | Divisionszeichen |
| 248 | 0xF8 | ø | Kleines o mit Schrägstrich |
| 249 | 0xF9 | ù | Kleines u mit Gravis |
| 250 | 0xFA | ú | Kleines u mit Akut |
| 251 | 0xFB | û | Kleines u mit Zirkumflex |
| 252 | 0xFC | ü | Kleines ü (u mit Trema) |
| 253 | 0xFD | ý | Kleines y mit Akut |
| 254 | 0xFE | þ | Kleines Thorn |
| 255 | 0xFF | ÿ | Kleines y mit Trema |